aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/pcb/lib/tag-conn/JS202011SCQN.lib
blob: d05724c9a96d132494960bf790ac62c1c6cbeae7 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#(c) SnapEDA 2016 (snapeda.com)
#This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA) with Design Exception 1.0
#
# JS202011SCQN
#
DEF JS202011SCQN S 0 40 Y Y 1 L N
F0 "S" -601 100 50 H V L BNN
F1 "JS202011SCQN" -600 -200 50 H V L BNN
F2 "SW_JS202011SCQN" 0 0 50 H I L BNN
F3 "C&K" 0 0 50 H I L BNN
DRAW
P 2 0 0 10 100 200 0 200 N
P 2 0 0 10 0 200 -200 200 N
P 2 0 0 10 -200 200 -300 200 N
P 2 0 0 10 -300 200 -300 100 N
P 2 0 0 10 -300 100 100 100 N
P 2 0 0 10 100 100 100 200 N
P 2 0 0 10 -200 300 -200 200 N
P 2 0 0 10 0 300 0 200 N
P 2 0 0 10 200 300 200 200 N
P 2 0 0 10 -300 -100 100 -100 N
P 2 0 0 10 100 -100 100 -200 N
P 2 0 0 10 100 -200 0 -200 N
P 2 0 0 10 0 -200 -200 -200 N
P 2 0 0 10 -200 -200 -300 -200 N
P 2 0 0 10 -300 -200 -300 -100 N
P 2 0 0 10 -200 -200 -200 -300 N
P 2 0 0 10 0 -200 0 -300 N
P 2 0 0 10 200 -200 200 -300 N
P 2 0 0 10 -300 0 300 0 N
P 2 0 0 10 300 0 200 25 N
P 2 0 0 10 200 25 200 -25 N
P 2 0 0 10 200 -25 300 0 N
P 2 0 0 10 200 200 225 275 N
P 2 0 0 10 225 275 175 275 N
P 2 0 0 10 175 275 200 200 N
P 2 0 0 10 0 200 25 275 N
P 2 0 0 10 25 275 -25 275 N
P 2 0 0 10 -25 275 0 200 N
P 2 0 0 10 -200 200 -175 275 N
P 2 0 0 10 -175 275 -225 275 N
P 2 0 0 10 -225 275 -200 200 N
P 2 0 0 10 -200 -200 -225 -275 N
P 2 0 0 10 -225 -275 -175 -275 N
P 2 0 0 10 -175 -275 -200 -200 N
P 2 0 0 10 0 -200 -25 -275 N
P 2 0 0 10 -25 -275 25 -275 N
P 2 0 0 10 25 -275 0 -200 N
P 2 0 0 10 200 -200 175 -275 N
P 2 0 0 10 175 -275 225 -275 N
P 2 0 0 10 225 -275 200 -200 N
X 5 5 0 500 200 D 40 40 0 0 P 
X 4 4 -200 500 200 D 40 40 0 0 P 
X 6 6 200 500 200 D 40 40 0 0 P 
X 1 1 -200 -500 200 U 40 40 0 0 P 
X 2 2 0 -500 200 U 40 40 0 0 P 
X 3 3 200 -500 200 U 40 40 0 0 P 
ENDDRAW
ENDDEF
#
# End Library