aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/lib/tag-conn/JS202011SCQN.lib
diff options
context:
space:
mode:
authorAditya Naik2021-04-25 20:33:00 -0400
committerAditya Naik2021-04-25 20:33:00 -0400
commit60239157f7abf72d3bd9fb8cf8c299972b841d84 (patch)
treec4bf62baae5e86d2cc439021c7e71823a29a78a9 /lib/tag-conn/JS202011SCQN.lib
parent530019b6dad4618274fb7f12c225cdcead2f6b2e (diff)
Reorg
Diffstat (limited to 'lib/tag-conn/JS202011SCQN.lib')
-rw-r--r--lib/tag-conn/JS202011SCQN.lib63
1 files changed, 0 insertions, 63 deletions
diff --git a/lib/tag-conn/JS202011SCQN.lib b/lib/tag-conn/JS202011SCQN.lib
deleted file mode 100644
index d05724c..0000000
--- a/lib/tag-conn/JS202011SCQN.lib
+++ /dev/null
@@ -1,63 +0,0 @@
-EESchema-LIBRARY Version 2.3
-#encoding utf-8
-#(c) SnapEDA 2016 (snapeda.com)
-#This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA) with Design Exception 1.0
-#
-# JS202011SCQN
-#
-DEF JS202011SCQN S 0 40 Y Y 1 L N
-F0 "S" -601 100 50 H V L BNN
-F1 "JS202011SCQN" -600 -200 50 H V L BNN
-F2 "SW_JS202011SCQN" 0 0 50 H I L BNN
-F3 "C&K" 0 0 50 H I L BNN
-DRAW
-P 2 0 0 10 100 200 0 200 N
-P 2 0 0 10 0 200 -200 200 N
-P 2 0 0 10 -200 200 -300 200 N
-P 2 0 0 10 -300 200 -300 100 N
-P 2 0 0 10 -300 100 100 100 N
-P 2 0 0 10 100 100 100 200 N
-P 2 0 0 10 -200 300 -200 200 N
-P 2 0 0 10 0 300 0 200 N
-P 2 0 0 10 200 300 200 200 N
-P 2 0 0 10 -300 -100 100 -100 N
-P 2 0 0 10 100 -100 100 -200 N
-P 2 0 0 10 100 -200 0 -200 N
-P 2 0 0 10 0 -200 -200 -200 N
-P 2 0 0 10 -200 -200 -300 -200 N
-P 2 0 0 10 -300 -200 -300 -100 N
-P 2 0 0 10 -200 -200 -200 -300 N
-P 2 0 0 10 0 -200 0 -300 N
-P 2 0 0 10 200 -200 200 -300 N
-P 2 0 0 10 -300 0 300 0 N
-P 2 0 0 10 300 0 200 25 N
-P 2 0 0 10 200 25 200 -25 N
-P 2 0 0 10 200 -25 300 0 N
-P 2 0 0 10 200 200 225 275 N
-P 2 0 0 10 225 275 175 275 N
-P 2 0 0 10 175 275 200 200 N
-P 2 0 0 10 0 200 25 275 N
-P 2 0 0 10 25 275 -25 275 N
-P 2 0 0 10 -25 275 0 200 N
-P 2 0 0 10 -200 200 -175 275 N
-P 2 0 0 10 -175 275 -225 275 N
-P 2 0 0 10 -225 275 -200 200 N
-P 2 0 0 10 -200 -200 -225 -275 N
-P 2 0 0 10 -225 -275 -175 -275 N
-P 2 0 0 10 -175 -275 -200 -200 N
-P 2 0 0 10 0 -200 -25 -275 N
-P 2 0 0 10 -25 -275 25 -275 N
-P 2 0 0 10 25 -275 0 -200 N
-P 2 0 0 10 200 -200 175 -275 N
-P 2 0 0 10 175 -275 225 -275 N
-P 2 0 0 10 225 -275 200 -200 N
-X 5 5 0 500 200 D 40 40 0 0 P
-X 4 4 -200 500 200 D 40 40 0 0 P
-X 6 6 200 500 200 D 40 40 0 0 P
-X 1 1 -200 -500 200 U 40 40 0 0 P
-X 2 2 0 -500 200 U 40 40 0 0 P
-X 3 3 200 -500 200 U 40 40 0 0 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# End Library \ No newline at end of file