| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Byte.v | 26148 | logplain |
| -rw-r--r-- | Datatypes.v | 13841 | logplain |
| -rw-r--r-- | Decimal.v | 6639 | logplain |
| -rw-r--r-- | Hexadecimal.v | 7351 | logplain |
| -rw-r--r-- | Logic.v | 27519 | logplain |
| -rw-r--r-- | Logic_Type.v | 2552 | logplain |
| -rw-r--r-- | Ltac.v | 751 | logplain |
| -rw-r--r-- | Nat.v | 11922 | logplain |
| -rw-r--r-- | Notations.v | 5213 | logplain |
| -rw-r--r-- | Number.v | 2013 | logplain |
| -rw-r--r-- | Numeral.v | 2723 | logplain |
| -rw-r--r-- | Peano.v | 7441 | logplain |
| -rw-r--r-- | Prelude.v | 2278 | logplain |
| -rw-r--r-- | Specif.v | 29963 | logplain |
| -rw-r--r-- | Tactics.v | 12075 | logplain |
| -rw-r--r-- | Tauto.v | 4665 | logplain |
| -rw-r--r-- | Wf.v | 5021 | logplain |
| -rw-r--r-- | _CoqProject | 23 | logplain |
