| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | closure.ml | 30877 | logplain |
| -rw-r--r-- | closure.mli | 5271 | logplain |
| -rw-r--r-- | constant.mli | 396 | logplain |
| -rw-r--r-- | doc.tex | 160 | logplain |
| -rw-r--r-- | environ.ml | 1297 | logplain |
| -rw-r--r-- | environ.mli | 1847 | logplain |
| -rw-r--r-- | evd.ml | 1718 | logplain |
| -rw-r--r-- | evd.mli | 1308 | logplain |
| -rw-r--r-- | generic.ml | 19852 | logplain |
| -rw-r--r-- | generic.mli | 4637 | logplain |
| -rw-r--r-- | himsg.mli | 211 | logplain |
| -rw-r--r-- | inductive.mli | 198 | logplain |
| -rw-r--r-- | mach.ml | 24259 | logplain |
| -rw-r--r-- | mach.mli | 1258 | logplain |
| -rw-r--r-- | machops.mli | 1550 | logplain |
| -rw-r--r-- | names.ml | 6931 | logplain |
| -rw-r--r-- | names.mli | 2336 | logplain |
| -rw-r--r-- | printer.mli | 67 | logplain |
| -rw-r--r-- | reduction.ml | 54606 | logplain |
| -rw-r--r-- | reduction.mli | 6739 | logplain |
| -rw-r--r-- | sign.ml | 6788 | logplain |
| -rw-r--r-- | sign.mli | 3215 | logplain |
| -rw-r--r-- | term.ml | 48023 | logplain |
| -rw-r--r-- | term.mli | 17528 | logplain |
| -rw-r--r-- | univ.mli | 580 | logplain |
