aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/doc/refman/csdp.cache
blob: 61082f7b8e29bc60fc9816f09de64d91d4c403a3 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
*** REQUEST ***
""
2
3
2 1 1
0.10485760000000000000e7 0.10485760000000000000e7
0 1 1 1 0.10485760000000000000e7
1 1 2 2 0.10485760000000000000e7
1 2 1 1 0.10485760000000000000e7
2 1 1 1 0.10485760000000000000e7
2 1 1 2 -0.52428800000000000000e6
2 3 1 1 0.10485760000000000000e7
*** ANSWER ***
1.170818692744000744e+00 1.447215295915970978e+00 
1 1 1 1 4.689392261611652211e+05 
1 1 1 2 -7.587576130651925923e+05 
1 1 2 2 1.227692381593513535e+06 
1 2 1 1 1.227692381593513535e+06 
1 3 1 1 1.517515226161165396e+06 
2 1 1 1 2.618033982848464447e+00 
2 1 1 2 1.618033984214826360e+00 
2 1 2 2 9.999999983112128898e-01 
2 2 1 1 1.688748897052140516e-09 
2 3 1 1 1.366359508118386529e-09 
*** END ***
*** REQUEST ***
""
1
3
1 1 1
0.0
0 1 1 1 0.10485760000000000000e7
1 2 1 1 -0.10485760000000000000e7
1 3 1 1 0.10485760000000000000e7
*** ANSWER ***
Infeasible
*** END ***
*** REQUEST ***
""
5
6
2 1 1 1 1 1
-0.52428800000000000000e6 0.10485760000000000000e7 0.0 0.15728640000000000000e7 0.15728640000000000000e7
0 1 1 2 0.10485760000000000000e7
0 4 1 1 0.10485760000000000000e7
0 6 1 1 0.10485760000000000000e7
1 1 1 1 0.10485760000000000000e7
1 1 1 2 -0.10485760000000000000e7
1 4 1 1 -0.10485760000000000000e7
1 6 1 1 -0.10485760000000000000e7
2 1 2 2 0.10485760000000000000e7
2 4 1 1 0.10485760000000000000e7
3 2 1 1 0.10485760000000000000e7
3 4 1 1 -0.10485760000000000000e7
4 1 1 2 0.52428800000000000000e6
4 3 1 1 0.10485760000000000000e7
4 4 1 1 0.10485760000000000000e7
4 6 1 1 0.10485760000000000000e7
5 1 1 2 0.52428800000000000000e6
5 4 1 1 0.10485760000000000000e7
5 5 1 1 0.10485760000000000000e7
5 6 1 1 0.10485760000000000000e7
*** ANSWER ***
3.447076640086706701e-09 1.219413182975184255e-08 4.999999990735581878e-01 9.999999944008177710e-01 9.999999949992444126e-01 
1 1 1 1 6.114634782269312563e-03 
1 1 1 2 -9.171942037320746088e-03 
1 1 2 2 1.528658692482759429e-02 
1 2 1 1 5.242880015286683338e+05 
1 3 1 1 1.048575996628944878e+06 
1 4 1 1 5.242880015286696143e+05 
1 5 1 1 1.048575997256440693e+06 
1 6 1 1 1.048575987770750769e+06 
2 1 1 1 2.499999992691011474e+00 
2 1 1 2 1.499999994152806382e+00 
2 1 2 2 9.999999970764240631e-01 
2 2 1 1 2.923578058235802830e-09 
2 3 1 1 1.461800604315761330e-09 
2 4 1 1 2.923578058235802830e-09 
2 5 1 1 1.461800574968901974e-09 
2 6 1 1 1.461818077871661339e-09 
*** END ***
*** REQUEST ***
""
2
3
2 1 1
0.10485760000000000000e7 0.10485760000000000000e7
0 1 1 2 0.52428800000000000000e6
0 2 1 1 -0.10485760000000000000e7
1 1 1 1 0.10485760000000000000e7
1 1 1 2 -0.52428800000000000000e6
1 2 1 1 0.10485760000000000000e7
2 1 2 2 0.10485760000000000000e7
2 3 1 1 0.10485760000000000000e7
*** ANSWER ***
4.472193867846282478e-01 1.170814599989497884e+00 
1 1 1 1 4.689435163452157285e+05 
1 1 1 2 -7.587597578585391166e+05 
1 1 2 2 1.227688090626724996e+06 
1 2 1 1 1.517519516345215729e+06 
1 3 1 1 1.227688090626724996e+06 
2 1 1 1 2.618033965193043766e+00 
2 1 1 2 1.618033970702413393e+00 
2 1 2 2 9.999999931920802165e-01 
2 2 1 1 5.509546873900648946e-09 
2 3 1 1 6.807899670209652660e-09 
*** END ***
*** REQUEST ***
""
0
1
4
0.10000000000000000000e1 0.10000000000000000000e1 0.10000000000000000000e1 0.10000000000000000000e1
0 1 1 1 -0.10000000000000000000e1
0 1 2 2 -0.20000000000000000000e1
0 1 3 3 0.10000000000000000000e1
0 1 4 4 0.20000000000000000000e1
*** ANSWER ***
Failure
*** END ***